
笃信达雅、融通中外
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 团内职务 |
| 1 | 13英师1 | 陈晨 | 女 | 团员 |
| 2 | 13英师1 | 张巾蓝 | 女 | 团员 |
| 3 | 13英师1 | 毛佩瑶 | 女 | 团员 |
| 4 | 13英师1 | 戎思嘉 | 女 | 团员 |
| 5 | 13英师1 | 袁晓瑞 | 女 | 团员 |
| 6 | 13英师2 | 樊薇 | 女 | 团员 |
| 7 | 13英师2 | 朱子青 | 女 | 团员 |
| 8 | 13英师2 | 王姝婷 | 女 | 团员 |
| 9 | 14商英1 | 朱孟接 | 女 | 团员 |
| 10 | 14商英1 | 杨雯 | 女 | 团员 |
| 11 | 14商英1 | 张萌 | 女 | 团员 |
| 12 | 14商英2 | 张方振 | 男 | 团员 |
| 13 | 14商英2 | 卞祥慧 | 女 | 团员 |
| 14 | 14商英2 | 赵瑞 | 女 | 团员 |
| 15 | 14商英3 | 张东阳 | 女 | 团员 |
| 16 | 14商英3 | 王成艳 | 女 | 团员 |
| 17 | 14商英3 | 王红静 | 女 | 团员 |
| 18 | 14英师1 | 管亭亭 | 女 | 团员 |
| 19 | 14英师1 | 俞蓉蓉 | 女 | 团员 |
| 20 | 14英师2 | 钟晶 | 女 | 团支书 |
| 21 | 14英师2 | 徐倩 | 女 | 团员 |
| 22 | 14英师2 | 范亚萍 | 女 | 团员 |
| 23 | 14英师2 | 徐佳云 | 女 | 团员 |
| 24 | 12英教五 | 陶静 | 女 | 团员 |
| 25 | 12英教五 | 徐扬 | 女 | 团员 |
| 26 | 12英教五 | 胡玉洁 | 女 | 团员 |
| 27 | 12英教五 | 吴唯 | 女 | 团支书 |
| 28 | 15应用德语 | 夏天 | 女 | 团员 |
| 29 | 15应用韩语 | 宋萍 | 女 | 团支书 |
| 30 | 15应用韩语 | 高静 | 女 | 团员 |
| 31 | 15英师1 | 查轶珩 | 女 | 团员 |
| 32 | 15英师1 | 沉天 | 女 | 团员 |
| 33 | 15英师1 | 顾春燕 | 女 | 团支书 |
| 34 | 15英师1 | 彭园园 | 女 | 团员 |
| 35 | 15英师2 | 王鑫诚 | 女 | 团员 |
| 36 | 15英师2 | 杨艺 | 女 | 团支书 |
| 37 | 15英师2 | 钱怡 | 女 | 团员 |
| 48 | 15英师2 | 吴心茹 | 女 | 团员 |
| 39 | 15商英1 | 刘希晨 | 女 | 宣传委员 |
| 40 | 15商英1 | 马玉慧 | 女 | 团员 |
| 41 | 15商英1 | 任琪 | 女 | 团员 |
| 42 | 15商英1 | 张慧 | 女 | 团员 |
| 43 | 15商英1 | 滕佳 | 女 | 团员 |
| 44 | 15商英2 | 张彩霞 | 女 | 宣传委员 |
| 45 | 15商英2 | 王玥 | 女 | 团员 |
| 46 | 15商英2 | 许婉婉 | 女 | 团员 |
| 47 | 15商英2 | 彭新越 | 女 | 团员 |
| 48 | 15商英2 | 孙小同 | 男 | 团员 |
| 49 | 15商英3 | 何苗苗 | 女 | 团员 |
| 50 | 15商英3 | 孙妍 | 女 | 团员 |
| 51 | 15商英3 | 陆霄 | 女 | 团支书 |
| 52 | 15商英3 | 茅朔 | 女 | 团员 |
| 53 | 15商英3 | 谢志宇 | 女 | 团员 |

官方微信

官方微博